Boletin # 1 Primer trimestre 12 enero al 05 de abril

11/04/2020

Evolución de precios bovinos y lácteos

    PRECIOS LECHE Y QUESO
    VACA BÚFALA CABRA
    LECHE CALIENTE LECHE FRÍA QUESO LLANERO LECHE CALIENTE LECHE FRÍA LECHE CALIENTE LECHE FRÍA
PROMEDIO GENERAL NACIONAL - SEMANA 13 Bs.S 26.429,85 Bs.S 34.142,93 Bs.S 261.740,43 Bs.S 42.000,00 Bs.S 39.129,43 Bs.S 45.000,00 Bs.S 0,00
SEMANA 13 $ $ 0,31 $ 0,40 $ 3,07 $ 0,49 $ 0,46 $ 0,53 $ 0,00
PROMEDIO GENERAL NACIONAL - SEMANA 14 Bs.S 27.571,41 Bs.S 37.238,01 Bs.S 271.964,18 Bs.S 42.000,00 Bs.S 40.719,00 Bs.S 45.000,00 Bs.S 0,00
SEMANA 14 $ $0,27 $0,36 $2,62 $0,40 $0,39 $0,43 $0,00
INCREMENTO O DISMINUCIÓN  -0,04 -0,04 -0,45 -0,09 -0,07 -0,09 0,00
% DE VARIACIÓN SEGÚN EL $ -14,32% -10,42% -14,66% -17,86% -14,53% -17,86% -

 

Para mas detalles obten nuestro boletin, dandole click en DESCARGAS